专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 大 | 0128期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0117期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0092期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0063期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。